1 | تعریف دقیق اهداف و استراتژی پروژه مدیریت فرآیند کسب و کار | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
2 | تعریف قوانین حاکمیت مدیریت فرآیند کسب و کار | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
3 | همراستایی استراتژیک فرآیندهای کسب و کار با استراتژی سازمان | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
4 | تمرکز بر مشتریان ،نیازها و انتظارات آنها | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
5 | تعهد و پشتیبانی مدیریت ارشد | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
6 | برخورداری از نگرشی ساخت یافته به تغییر (دید تغییر) | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
7 | | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
8 | | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
9 | ایجاد آمادگی و پذیرش سازمانی برای تغییرات (مدل تغییر) | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
10 | رعایت آئین و آداب در فرآیند ها و برنامه ریزی کسب و کار | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
11 | آگاهی کارکنان از اهمیت فرآیندهای کسب و کار ونقش ها و مسولیت ها | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
12 | آگاهی مدیریت ارشد درباره مفهوم و اهمیت مدیریت فرآیند کسب و کار | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
13 | برقراری ارتباط با تمامی ذینفعان (مشتریان ،تامین کنندگان و ....) | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
14 | استفاده از متدولوژی مناسب | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
15 | رویکردی ساختار یافته به استقرار مدیریت فرآیندهای کسب و کار | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
16 | سازماندهی فاز طراحی مدل فرآیندی و مدل سازی فرآیندها | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
17 | تعریف شاخص های کلیدی عملکرد فرآیند | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
18 | استفاده از "بهترین"استانداردها و تکنیک های مدل سازی | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
19 | حفظ و کنترل کیفیت مدل های فرآیند | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
20 | شناسایی و درک فرآیندهای کلیدی کسب و کار | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
21 | تعیین صاحبان فرآیند به منظور نظارت بر عملکرد فرآیند | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
22 | طراحی نقشه فرآیند (تعیین ورودی و خروجی های کلیدی هر فرآیند) | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
23 | فهم یکپارچه ووابستگی منابع داده | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
24 | تعیین تعاملات اطلاعاتی بین سازمانی | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
25 | طراحی نمودار جریان داده (DFD ) | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
26 | ایجاد نمودار رابطه موجودیت ها(ERD) | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
27 | یکپارچگی فرآیندها و داده ها | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
28 | سطح سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
29 | یکپارچگی نرم افزار مدیریت فرآیند کسب و کار و نرم افزارهای سازمان | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
30 | استخراج سرویس از نرم افزارها | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
31 | | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
32 | دسترسی به سرویس های برون سازمانی | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
33 | ترکیب و هم نواسازی (Orchestration) سرویس ها | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
34 | یکپارچگی سکوها (Platform) با زیر ساخت نرم افزارهای | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
35 | یکپارچگی برنامه های کاربردی موجود از طریق سرویس | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
36 | وجود مهارت مدیریت پروژه به منظور توانمندسازی تیم پروژه در اجرای برنامه | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
37 | | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
38 | وجود مهارت و تجربه مدیریت تغییر در سازمان به منظور تسهیل تغییرات | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
39 | تغییرات سازمانی (تجزیه و تحلیل کامل سازمان و سپس ایجاد تغییرات) | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
40 | وجود مهارت غلبه بر مقاومت در برابر تغییر میان مالکین و تیم فرآیند | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
41 | توانمند سازی کارکنان و مدیران | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
42 | | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
43 | فراهم کردن شرایط برای کار تیمی (توسعه تیم و کار تیمی) | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
44 | اندازه گیری شاخص های کلیدی عملکرد فرآیند | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
45 | | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
46 | طراحی تکنیک های اندازه گیری مناسب | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
47 | مقایسه عملکرد با اهداف و استاندارها | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
48 | تعیین میزان شکاف بین طراحی فرآیند و اجرای فرآیند | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
49 | تعریف اقدامات اصلاحی مورد نیاز | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
50 | | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
51 | وجود متدولوژی های بهبود مستمر فرآیند | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
52 | الویت بندی کردن فرآیند ها جهت بهبود | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
53 | ایجاد سیستم پیشنهادات جهت بهبود | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
54 | رویکرد کلی نگر (تعیین فرآیندهای کسب و کار پیش از آغاز بهبود) | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
55 | استانداردسازی مناسب فرایندهای سازمان | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
56 | وجود تجربه کافی تیم پیاده سازی مدیریت فرایند کسب وکار | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
57 | برقراری ارتباطات و هماهنگی موثر در روند پیاده سازی مدیریت فرایند کسب وکار | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
58 | مشارکت موثر ذینفعان در پیاده سازی مدیریت فرایند کسب وکار | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
59 | اطلاع رسانی دقیق و درک کافی به افراد در مورد الزامات پیاده سازی مدیریت فرایند کسب وکار | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
60 | بکارگیری تصمیم گیری گروهی در پیاده سازی مدیریت فرایند کسب وکار | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
61 | بکارگیری معماری سرویس گرای مناسب در پیاده سازی مدیریت فرایند کسب وکار | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
62 | برخورداری از ضمانت اجرایی مدیریت | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
63 | یکپارچه سازی مناسب برنامه ها و فرایندها در پیاده سازی سیستم مدیریت فرایند کسب وکار | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
64 | استفاده از مشاوران خارجی در پیاده سازی سیستم مدیریت فرایند کسب وکار | بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد |
No results found. |